DST250 Type-C 25W adapter
| OUTPUT | DC Voltage | 5V | 9V | 12V |
| Current Range | 3A | 2.7A | 2A | |
| Power | 15W | 24.3W | 25W | |
| Ripple & Noise | ≤200 mV | |||
| Voltage Tolerance | ±5% | |||
| Standby Power | < 0.1 W | < 0.1 W | < 0.1 W | |
| INPUT | Voltage Range | 100-240VAC | ||
| Frequency Range | 50-60Hz | |||
| ENVIRONMENT | Operation Temp. | 0°C to +45°C | ||
| Storage Temp. | -20°C to +80°C | |||
| Operation Humidity | 10%-90% | |||
| SAFETY | Safety Standards | 62368 | ||
| OTHER | MTBF | >50,000 hours at 80%load and 25°C | ||
| Dimension | 50.4X41.0X25.5mm | |||
| Package Size | 470X300X190mm | |||
